醫學大樓清潔區域分配資料
最後更新日期 :
2018-09-26
| 編號 | 區域 | 樓層 | 空間說明 | 分類 | 負責人 |
| 1 | B | 12 | 南側安全梯 | 樓梯 | |
| 2 | B | 11 | 西側安全梯 | 樓梯 | 震銘 |
| 3 | B | 11 | 西側廁所 | 廁所 | 燕雪 |
| 4 | B | 11 | 東側安全梯 | 樓梯 | 震銘 |
| 5 | B | 11 | 東側廁所 | 廁所 | 燕雪 |
| 6 | B | 11 | 南側安全梯 | 樓梯 | 震銘 |
| 7 | B | 11 | 南側垃圾桶 | 倒垃圾 | 燕雪 |
| 8 | B | 11 | 走廊*6 | 地板 | 燕雪 |
| 9 | B | 10 | 西側安全梯 | 樓梯 | 阿菁 |
| 10 | B | 10 | 西側廁所 | 廁所 | 學校外包 |
| 11 | B | 10 | 東側安全梯 | 樓梯 | 阿菁 |
| 12 | B | 10 | 東側廁所 | 廁所 | 學校外包 |
| 13 | B | 10 | 南側安全梯 | 樓梯 | 阿菁 |
| 14 | B | 10 | 南側垃圾桶 | 倒垃圾 | 阿菁 |
| 15 | B | 10 | 走廊*6 | 地板 | 阿菁 |
| 16 | B | 9 | 西側安全梯 | 樓梯 | 阿菁 |
| 17 | B | 9 | 西側廁所 | 廁所 | 生化所自請 |
| 18 | B | 9 | 東側安全梯 | 樓梯 | 阿菁 |
| 19 | B | 9 | 東側廁所 | 廁所 | 生化所自請 |
| 20 | B | 9 | 南側安全梯 | 樓梯 | 阿菁 |
| 21 | B | 9 | 南側垃圾桶 | 倒垃圾 | 阿菁 |
| 22 | B | 9 | 走廊*6 | 地板 | 生化所自請 |
| 23 | B | 8 | 西側安全梯 | 樓梯 | 阿菁 |
| 24 | B | 8 | 西側廁所 | 廁所 | 燕雪 |
| 25 | B | 8 | 東側安全梯 | 樓梯 | 阿菁 |
| 26 | B | 8 | 東側廁所 | 廁所 | 燕雪 |
| 27 | B | 8 | 南側安全梯 | 樓梯 | 阿菁 |
| 28 | B | 8 | 南側垃圾桶 | 倒垃圾 | 燕雪 |
| 29 | B | 8 | 走廊*6 | 地板 | 燕雪 |
| 30 | B | 7 | 西側安全梯 | 樓梯 | 思恩 |
| 31 | B | 7 | 西側廁所 | 廁所 | 學校外包 |
| 32 | B | 7 | 東側安全梯 | 樓梯 | 思恩 |
| 33 | B | 7 | 東側廁所 | 廁所 | 學校外包 |
| 34 | B | 7 | 南側安全梯 | 樓梯 | 思恩 |
| 35 | B | 7 | 南側垃圾桶 | 倒垃圾 | 思恩 |
| 36 | B | 7 | 走廊*6 | 地板 | 思恩 |
| 37 | B | 6 | 西側安全梯 | 樓梯 | 思恩 |
| 38 | B | 6 | 西側廁所 | 廁所 | 內科自請 |
| 39 | B | 6 | 東側安全梯 | 樓梯 | 思恩 |
| 40 | B | 6 | 東側廁所 | 廁所 | 醫院環管組 |
| 41 | B | 6 | 南側安全梯 | 樓梯 | 思恩 |
| 42 | B | 6 | 走廊*3 | 地板 | 內科自請 |
| 43 | B | 6 | 走廊*3 | 地板 | 思恩 |
| 44 | B | 5 | 西側安全梯 | 樓梯 | 銀美 |
| 45 | B | 5 | 西側廁所 | 廁所 | 學校外包 |
| 46 | B | 5 | 東側安全梯 | 樓梯 | 銀美 |
| 47 | B | 5 | 東側廁所 | 廁所 | 學校外包 |
| 48 | B | 5 | 南側安全梯 | 樓梯 | 銀美 |
| 49 | B | 5 | 南側垃圾桶 | 倒垃圾 | 銀美 |
| 50 | B | 5 | 走廊*6 | 地板 | 銀美 |
| 51 | B | 4 | 西側安全梯 | 樓梯 | 銀美 |
| 52 | B | 4 | 西側廁所 | 廁所 | 醫院環管組 |
| 53 | B | 4 | 東側安全梯 | 樓梯 | 銀美 |
| 54 | B | 4 | 東側廁所 | 廁所 | 醫院環管組 |
| 55 | B | 4 | 南側安全梯 | 樓梯 | 萬順 |
| 56 | B | 4 | 南側垃圾桶 | 倒垃圾 | 萬順 |
| 57 | B | 4 | 走廊*6 | 地板 | 萬順 |
| 58 | B | 3 | 西側安全梯 | 樓梯 | 醫院環管組2 |
| 59 | B | 3 | 西側廁所 | 廁所 | 醫院環管組2 |
| 60 | B | 3 | 東側安全梯 | 樓梯 | 醫院環管組2 |
| 61 | B | 3 | 東側廁所 | 廁所 | 醫院環管組2 |
| 62 | B | 3 | 南側安全梯 | 樓梯 | 醫院環管組2 |
| 63 | B | 3 | 走廊*4 | 地板 | 醫院環管組2 |
| 64 | B | 2 | 西側安全梯 | 樓梯 | |
| 65 | B | 2 | 東側安全梯 | 樓梯 | |
| 66 | B | 2 | 南側安全梯 | 樓梯 | |
| 67 | B | 1 | 西側安全梯 | 樓梯 | |
| 68 | B | 1 | 東側安全梯 | 樓梯 | |
| 69 | B | 1 | 南側安全梯 | 樓梯 | |
| 70 | B | 1 | 16.17.18電梯車廂 | 地板 | 秀霞 |
| 71 | B | 1 | 19載貨電梯車廂 | 地板 | 阿桃 |
| 72 | B | B1 | 西側安全梯 | 樓梯 | 堂進 |
| 73 | B | B1 | 東側安全梯 | 樓梯 | 堂進 |
| 74 | B | B1 | 南側安全梯 | 樓梯 | 堂進 |
| 75 | B | B1 | 南側廁所 | 廁所 | 學校外包 |
| 76 | B | B1 | 走廊*3 | 地板 | 堂進 |
| 77 | B | B1 | 冷藏櫃固廢清運 | 倒垃圾 | 秀霞 |
| 78 | B | B1 | 載貨斜坡垃圾巡視 | 其他 | 秀霞 |
| 79 | B | B1 | 載貨斜坡 | 樹葉清掃 | 震銘 |
| 80 | C | 3 | 西側旋轉樓梯 | 樓梯 | 阿菁 |
| 81 | C | 3 | 走廊*1 | 地板 | 思恩 |
| 82 | C | 2 | 西側旋轉樓梯 | 樓梯 | 醫院環管組 |
| 83 | C | 2 | 四講廁所 | 廁所 | 醫院環管組 |
| 84 | C | 2 | 四講垃圾桶 | 倒垃圾 | 醫院環管組 |
| 85 | C | 2 | 走廊*1 | 地板 | 醫院環管組 |
| 86 | C | 1 | 西側旋轉樓梯 | 樓梯 | 醫院環管組 |
| 87 | C | 1 | 三講廁所 | 廁所 | 醫院環管組 |
| 88 | C | 1 | 走廊*1 | 地板 | 醫院環管組 |
| 89 | C | 1 | 三講外桌椅及地板 | 地板 | 堂進 |
| 90 | C | 1 | 30電梯車廂 | 地板 | 阿桃 |
| 91 | C | B1 | 西側旋轉樓梯 | 樓梯 | 堂進 |
| 92 | C | B1 | 走廊*1 | 地板 | 堂進 |
| 93 | D | 6 | 北側廁所 | 廁所 | 學校外包 |
| 94 | D | 6 | 走廊*1 | 地板 | 藥學系自請 |
| 95 | D | 6 | 南側垃圾桶 | 倒垃圾 | 阿桃 |
| 96 | D | 5 | 北側旋轉樓梯 | 樓梯 | 銀美 |
| 97 | D | 5 | 北側廁所 | 廁所 | 學校外包 |
| 98 | D | 5 | 南側安全梯 | 樓梯 | 銀美 |
| 99 | D | 5 | 南側廁所 | 廁所 | 學校外包 |
| 100 | D | 5 | 走廊*2 | 地板 | 銀美 |
| 101 | D | 4 | 北側旋轉樓梯 | 樓梯 | 萬順 |
| 102 | D | 4 | 北側廁所 | 廁所 | 學校外包 |
| 103 | D | 4 | 南側安全梯 | 樓梯 | 萬順 |
| 104 | D | 4 | 南側廁所 | 廁所 | 學校外包 |
| 105 | D | 4 | 走廊*2 | 地板 | 萬順 |
| 106 | D | 4 | 四樓學生實驗室 | 地板 | 萬順 |
| 107 | D | 3 | 北側旋轉樓梯 | 樓梯 | 萬順 |
| 108 | D | 3 | 北側廁所 | 廁所 | 學校外包 |
| 109 | D | 3 | 南側安全梯 | 樓梯 | 堂進 |
| 110 | D | 3 | 南側廁所 | 廁所 | 學校外包 |
| 111 | D | 3 | 南側垃圾桶 | 倒垃圾 | 阿桃 |
| 112 | D | 3 | 走廊*2 | 地板 | 思恩 |
| 113 | D | 3 | 三樓學生實驗室 | 地板 | 思恩 |
| 114 | D | 2 | 北側旋轉樓梯 | 樓梯 | 醫院環管組 |
| 115 | D | 2 | 北側廁所 | 廁所 | 醫院環管組 |
| 116 | D | 2 | 南側安全梯 | 樓梯 | 堂進 |
| 117 | D | 2 | 南側廁所 | 廁所 | 醫院環管組 |
| 118 | D | 2 | 南側垃圾桶 | 倒垃圾 | 醫院環管組 |
| 119 | D | 2 | 走廊*2 | 地板 | 醫院環管組 |
| 120 | D | 1 | 北側旋轉樓梯 | 樓梯 | 醫院環管組 |
| 121 | D | 1 | 北側垃圾桶 | 倒垃圾 | 醫院環管組 |
| 122 | D | 1 | 南側安全梯 | 樓梯 | 震銘 |
| 123 | D | 1 | 南側廁所 | 廁所 | 醫院環管組 |
| 124 | D | 1 | 走廊*1 | 地板 | 醫院環管組 |
| 125 | D | 1 | 21.22電梯車廂 | 地板 | 萬順 |
| 126 | D | B1 | 北側旋轉樓梯 | 樓梯 | 堂進 |
| 127 | D | B1 | 南側安全梯 | 樓梯 | 堂進 |
| 128 | D | B1 | 走廊*1 | 地板 | 堂進 |
| 129 | E | 4 | 西側安全梯 | 樓梯 | 萬順 |
| 130 | E | 4 | 西側廁所 | 廁所 | 學校外包 |
| 131 | E | 4 | 走廊*1 | 地板 | 萬順 |
| 132 | E | 4 | 院長室 | 地板 | 萬順 |
| 133 | E | 4 | 小會議室 | 地板 | 萬順 |
| 134 | E | 4 | 大會議室 | 地板 | 萬順 |
| 135 | E | 4 | 接待室 | 地板 | 萬順 |
| 136 | E | 3 | 西側安全梯 | 樓梯 | 堂進 |
| 137 | E | 3 | 走廊*1 | 地板 | 思恩 |
| 138 | E | 3 | 退休教授休息室 | 地板 | 思恩 |
| 139 | E | 3 | 研究生讀書室 | 地板 | 思恩 |
| 140 | E | 2 | 西側安全梯 | 樓梯 | 堂進 |
| 141 | E | 2 | 走廊*1 | 地板 | 醫院環管組 |
| 142 | E | 1 | 成杏廳樓梯 | 樓梯 | 醫院環管組 |
| 143 | E | 1 | 西側安全梯 | 樓梯 | 震銘 |
| 144 | E | 1 | 成杏廳廁所 | 廁所 | 醫院環管組 |
| 145 | E | 1 | 走廊*1 | 地板 | 醫院環管組 |
| 146 | E | B1 | 西側安全梯 | 樓梯 | 堂進 |
瀏覽數:
分享

